• Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
  • Odjava
Prijava Registracija
PORTAL ZA TRAŽITELJE POSLA
Hrvatski
  • Hrvatski
  • Bosanski
  • Srpski
  • Objavite
    svoj CV
  • Svi oglasi
    za posao
  • Usluge
    i savjeti
KLIKNI AKO SI
POSLODAVAC
Posloprimci Poslodavci
  • Novosti i događanja [hr]
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
Prijava
Registracija
  • Poslodavci
  • Tražitelji posla
Povratak
  • Statistika
    • Aktuelni pregled - Nezaposleni
    • Prikaz po kategorijama - Nezaposleni
    • Osnovni pokazatelji - Nezaposleni
    • Aktuelni pregled - Zaposleni i plaće
    • Osnovni pokazatelji - Zaposleni i plaće
  • Bilteni
  • Kretanja na tržištu rada
  • Ankete

Osnovni pokazatelji - Nezaposleni

Spremi u PDF
Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
1 - Nezaposlenih Ukupno 257914 258831 259278
1 - Nezaposlenih Žena 155403 156043 156398
2 - Novoprijavljenih na evidenciju Ukupno 10906 8809 8869
2 - Novoprijavljenih na evidenciju Žena 5508 4586 4438
3 - Brisanih sa evidencije Ukupno 8474 7892 8422
3 - Brisanih sa evidencije Žena 4403 3946 4083
4 - Brisanih sa evidencije zbog zaposlenja Ukupno 5559 4965 5432
4 - Brisanih sa evidencije zbog zaposlenja Žena 2971 2514 2637
5 - Prijavljenih po prestanku radnog odnosa Ukupno 8615 6822 6842
6 - Nezaposlenih koji prvi put traži zaposlenje Ukupno 94858 94334 93610
6 - Nezaposlenih koji prvi put traži zaposlenje Žena 60852 60607 60222
7 - Demobilisanih boraca Ukupno 30788 30618 30347
7 - Demobilisanih boraca Žena 2392 2392 2378
8 - Ratnih vojnih invalida Ukupno 2394 2368 2349
8 - Ratnih vojnih invalida Žena 52 50 50
9 - Ostalih osoba s invaliditetom Ukupno 3560 3566 3600
9 - Ostalih osoba s invaliditetom Žena 1536 1537 1553
10 - Članova porodica poginulih Ukupno 2672 2666 2687
10 - Članova porodica poginulih Žena 1585 1580 1587
11 - Korisnici novčane naknade Ukupno 13053 13661 13987
11 - Korisnici novčane naknade Žena 6256 6472 6866
12 - Korisnici PIO Ukupno 503 524 522
13 - Korisnici zdravstvene zaštite Ukupno 183999 184767 185128
13 - Korisnici zdravstvene zaštite Žena 108107 108651 109024
14 - Zaposlenih stranaca Ukupno 130 237 297
15 - NSS Ukupno 265 260 258
15 - NSS Žena 242 239 237
16 - NKV Ukupno 78739 78928 78877
16 - NKV Žena 48567 48722 48794
17 - PKV Ukupno 3316 3297 3280
17 - PKV Žena 1628 1621 1614
18 - KV Ukupno 80997 81594 81738
18 - KV Žena 41131 41510 41636
19 - SSS Ukupno 71348 71671 71991
19 - SSS Žena 47518 47774 47946
20 - VKV Ukupno 492 474 484
20 - VKV Žena 134 135 143
21 - VŠS Ukupno 4459 4453 4424
21 - VŠS Žena 2980 2978 2954
22 - VSS Ukupno 18298 18154 18226
22 - VSS Žena 13203 13064 13074
23 - 15-19 Ukupno 3475 3360 3250
23 - 15-19 Žena 1450 1434 1409
24 - 20-24 Ukupno 21097 21246 21458
24 - 20-24 Žena 11710 11798 11917
25 - 25-29 Ukupno 27748 27874 27972
25 - 25-29 Žena 18223 18274 18281
26 - 30-34 Ukupno 24080 24282 24503
26 - 30-34 Žena 16339 16442 16573
27 - 35-39 Ukupno 25015 25207 25382
27 - 35-39 Žena 16648 16745 16788
28 - 40-44 Ukupno 25737 25967 26053
28 - 40-44 Žena 16495 16607 16675
29 - 45-49 Ukupno 27741 27954 28094
29 - 45-49 Žena 17400 17530 17631
30 - 50-54 Ukupno 32198 32446 32505
30 - 50-54 Žena 18625 18764 18840
31 - 55-59 Ukupno 36017 36018 35917
31 - 55-59 Žena 19650 19698 19636
32 - 60 i više Ukupno 34806 34478 34144
32 - 60 i više Žena 18863 18752 18648
46 - Broj potreba za radnicima Ukupno 1323 1386 1481
46 - Broj potreba za radnicima Žena 350 422 338
Ne propustite i pogledajte
  • Konačne liste korisnika finansijske pomoći poslodavcima u 2025. godini za mjesec februar
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Zapošljavanje 2021
  • Samozapošljavanje - Start up 2021
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • 2021
  • 2020
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Prijava korupcije
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • o nama
  • /
  • impressum
  • /
  • upute za korištenje
  • Facebook

© 2021. FZZZ.     3.1.35     VRH

© 2021. Federalni zavod za zapošljavanje    3.1.35

Confirm

Spremi u PDF

Greška

Prijava na ovaj oglas nije dopuštena jer poslodavac traži posredovanje službe, za daljnje korake kontaktirajte svog savjetodavca.