• Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
  • Odjava
Prijava Registracija
PORTAL ZA TRAŽITELJE POSLA
Bosanski
  • Hrvatski
  • Bosanski
  • Srpski
  • Objavite
    svoj CV
  • Svi oglasi
    za posao
  • Usluge
    i savjeti
KLIKNI AKO SI
POSLODAVAC
Posloprimci Poslodavci
  • Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
Prijava
Registracija
  • Poslodavci
  • Tražitelji posla
Povratak
  • Statistika
    • Aktuelni pregled - Nezaposleni
    • Prikaz po kategorijama - Nezaposleni
    • Osnovni pokazatelji - Nezaposleni
    • Aktuelni pregled - Zaposleni i plaće
    • Osnovni pokazatelji - Zaposleni i plaće
  • Bilteni
  • Kretanja na tržištu rada
  • Ankete

Osnovni pokazatelji - Nezaposleni

Spremi u PDF
Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
1 - Nezaposlenih Ukupno 257914 258831 259278 255881 252275
1 - Nezaposlenih Žena 155403 156043 156398 154806 153009
2 - Novoprijavljenih na evidenciju Ukupno 10906 8809 8869 8341 7252
2 - Novoprijavljenih na evidenciju Žena 5508 4586 4438 4321 3664
3 - Brisanih sa evidencije Ukupno 8474 7892 8422 11738 10858
3 - Brisanih sa evidencije Žena 4403 3946 4083 5913 5461
4 - Brisanih sa evidencije zbog zaposlenja Ukupno 5559 4965 5432 8224 7368
4 - Brisanih sa evidencije zbog zaposlenja Žena 2971 2514 2637 4266 3799
5 - Prijavljenih po prestanku radnog odnosa Ukupno 8615 6822 6842 6633 5657
6 - Nezaposlenih koji prvi put traži zaposlenje Ukupno 94858 94334 93610 92000 90425
6 - Nezaposlenih koji prvi put traži zaposlenje Žena 60852 60607 60222 59398 58594
7 - Demobilisanih boraca Ukupno 30788 30618 30347 30058 29742
7 - Demobilisanih boraca Žena 2392 2392 2378 2362 2335
8 - Ratnih vojnih invalida Ukupno 2394 2368 2349 2326 2308
8 - Ratnih vojnih invalida Žena 52 50 50 50 47
9 - Ostalih osoba s invaliditetom Ukupno 3560 3566 3600 3594 3529
9 - Ostalih osoba s invaliditetom Žena 1536 1537 1553 1559 1525
10 - Članova porodica poginulih Ukupno 2672 2666 2687 2683 2668
10 - Članova porodica poginulih Žena 1585 1580 1587 1576 1572
11 - Korisnici novčane naknade Ukupno 13053 13661 13987 13350 12594
11 - Korisnici novčane naknade Žena 6256 6472 6866 6643 6165
12 - Korisnici PIO Ukupno 503 524 522 562 503
13 - Korisnici zdravstvene zaštite Ukupno 183999 184767 185128 182586 179707
13 - Korisnici zdravstvene zaštite Žena 108107 108651 109024 107826 106441
14 - Zaposlenih stranaca Ukupno 130 237 297 294 399
15 - NSS Ukupno 265 260 258 244 243
15 - NSS Žena 242 239 237 225 225
16 - NKV Ukupno 78739 78928 78877 78248 77479
16 - NKV Žena 48567 48722 48794 48470 48030
17 - PKV Ukupno 3316 3297 3280 3243 3207
17 - PKV Žena 1628 1621 1614 1593 1580
18 - KV Ukupno 80997 81594 81738 80543 79443
18 - KV Žena 41131 41510 41636 41213 40854
19 - SSS Ukupno 71348 71671 71991 70917 69646
19 - SSS Žena 47518 47774 47946 47458 46740
20 - VKV Ukupno 492 474 484 469 449
20 - VKV Žena 134 135 143 136 132
21 - VŠS Ukupno 4459 4453 4424 4284 4152
21 - VŠS Žena 2980 2978 2954 2839 2772
22 - VSS Ukupno 18298 18154 18226 17933 17656
22 - VSS Žena 13203 13064 13074 12872 12676
23 - 15-19 Ukupno 3475 3360 3250 3049 2857
23 - 15-19 Žena 1450 1434 1409 1337 1300
24 - 20-24 Ukupno 21097 21246 21458 20769 20108
24 - 20-24 Žena 11710 11798 11917 11604 11284
25 - 25-29 Ukupno 27748 27874 27972 27376 26841
25 - 25-29 Žena 18223 18274 18281 18017 17754
26 - 30-34 Ukupno 24080 24282 24503 24337 24071
26 - 30-34 Žena 16339 16442 16573 16503 16350
27 - 35-39 Ukupno 25015 25207 25382 24991 24640
27 - 35-39 Žena 16648 16745 16788 16594 16387
28 - 40-44 Ukupno 25737 25967 26053 25796 25465
28 - 40-44 Žena 16495 16607 16675 16539 16400
29 - 45-49 Ukupno 27741 27954 28094 27800 27523
29 - 45-49 Žena 17400 17530 17631 17514 17340
30 - 50-54 Ukupno 32198 32446 32505 32353 32085
30 - 50-54 Žena 18625 18764 18840 18713 18564
31 - 55-59 Ukupno 36017 36018 35917 35721 35516
31 - 55-59 Žena 19650 19698 19636 19522 19425
32 - 60 i više Ukupno 34806 34478 34144 33689 33169
32 - 60 i više Žena 18863 18752 18648 18463 18205
46 - Broj potreba za radnicima Ukupno 1323 1386 1481 1747 1293
46 - Broj potreba za radnicima Žena 350 422 338 571 403
Ne propustite i pogledajte
  • Konačne liste korisnika finansijske pomoći poslodavcima u 2025. godini za mjesec mart
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Zapošljavanje 2021
  • Samozapošljavanje - Start up 2021
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • 2021
  • 2020
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Prijava korupcije
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • o nama
  • /
  • impressum
  • /
  • upute za korištenje
  • Facebook

© 2021. FZZZ.     3.1.42     VRH

© 2021. Federalni zavod za zapošljavanje    3.1.42

Confirm

Spremi u PDF

Greška

Prijava na ovaj oglas nije dopuštena jer poslodavac traži posredovanje službe, za daljnje korake kontaktirajte svog savjetodavca.