• Novosti i događanja
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
  • Odjava
Prijava Registracija
PORTAL ZA TRAŽITELJE POSLA
Hrvatski
  • Hrvatski
  • Bosanski
  • Srpski
  • Objavite
    svoj CV
  • Svi oglasi
    za posao
  • Usluge
    i savjeti
KLIKNI AKO SI
POSLODAVAC
Posloprimci Poslodavci
  • Novosti i događanja [hr]
  • Projekti
  • Statistika
  • O nama
  • Kontakti
Prijava
Registracija
  • Poslodavci
  • Tražitelji posla
Povratak
  • Statistika
    • Aktuelni pregled - Nezaposleni
    • Prikaz po kategorijama - Nezaposleni
    • Osnovni pokazatelji - Nezaposleni
    • Aktuelni pregled - Zaposleni i plaće
    • Osnovni pokazatelji - Zaposleni i plaće
  • Bilteni
  • Kretanja na tržištu rada
  • Ankete

Osnovni pokazatelji - Zaposleni i plaće

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Pokazatelji jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec
70 - Ukupno zaposlenih 547291 545427 543165 545517 546452 547601 544379 540049 547318
72 - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov Ukupno zaposlenih 11055 10969 11252 11411 11461 11445 11370 11291 11265
73 - Vađenje ruda i kamena Ukupno zaposlenih 10255 10294 10358 10291 10234 10195 10075 10184 10167
74 - Prerađivačka industrija Ukupno zaposlenih 102666 102075 101548 101744 101643 101987 101514 101118 101111
75 - Proiz. i snabd. električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Ukupno zaposlenih 8628 8637 8718 8756 8800 8784 8788 8744 8728
76 - Snabdijevanje vodom Ukupno zaposlenih 8550 8511 8529 8541 8528 8550 8543 8589 8598
77 - Građevinarstvo Ukupno zaposlenih 26490 26357 26358 26576 26771 26932 26972 27003 27185
78 - Trgovina na veliko i na malo; vozila i motocikala Ukupno zaposlenih 100469 99828 99194 99500 99601 100089 100427 100100 99765
79 - Prijevoz i skladištenje Ukupno zaposlenih 25262 25259 25105 25170 25346 25381 25458 25549 25670
80 - Hotelijerstvo i ugostiteljstvo Ukupno zaposlenih 28236 27901 27218 27807 28334 29104 29630 29220 28515
81 - Informacije i komunikacije Ukupno zaposlenih 21054 20966 20969 21068 20787 20816 20891 20920 20777
82 - Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Ukupno zaposlenih 12288 12307 12309 12276 12272 12320 12335 12342 12351
83 - Poslovanje nekretninama Ukupno zaposlenih 2535 2459 2452 2464 2463 2360 2373 2344 2310
84 - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti Ukupno zaposlenih 19065 18942 18804 18892 18901 18922 18887 18880 18923
85 - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Ukupno zaposlenih 14843 14733 14706 14735 15174 15253 15278 15237 15282
86 - Javna uprava i odbrana Ukupno zaposlenih 47773 47687 47459 47698 47735 47637 47616 47561 48068
87 - Obrazovanje Ukupno zaposlenih 47680 48357 48299 48558 48377 47524 43797 40565 48287
88 - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite Ukupno zaposlenih 39228 39183 39212 39380 39346 39562 39595 39683 39728
89 - Umjetnost, zabava i rekreacija Ukupno zaposlenih 9608 9528 9400 9332 9309 9363 9441 9367 9284
90 - Ostale uslužne djelatnosti Ukupno zaposlenih 11606 11434 11275 11318 11370 11377 11389 11352 11304
68 - Neto plaća u KM Ukupno 1546 1368 1565 1583 1590 1577 1628 1595 1437
72 - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov Neto plaća u KM 1425 1368 1375 1430 1392 1377 1446 1396 1603
73 - Vađenje ruda i kamena Neto plaća u KM 1755 1667 1717 1771 1794 1764 1828 1790 1603
74 - Prerađivačka industrija Neto plaća u KM 1269 1265 1296 1306 1310 1313 1344 1318 1603
75 - Proiz. i snabd. električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Neto plaća u KM 2191 1961 2055 2115 2137 2053 2246 2135 1603
76 - Snabdijevanje vodom Neto plaća u KM 1388 1340 1367 1373 1411 1385 1437 1429 1603
77 - Građevinarstvo Neto plaća u KM 1249 1230 1248 1266 1272 1272 1296 1283 1603
78 - Trgovina na veliko i na malo; vozila i motocikala Neto plaća u KM 1277 1266 1302 1304 1286 1288 1314 1299 1603
79 - Prijevoz i skladištenje Neto plaća u KM 1415 1411 1412 1429 1469 1466 1465 1471 1603
80 - Hotelijerstvo i ugostiteljstvo Neto plaća u KM 1077 1089 1101 1081 1115 1097 1097 1094 1603
81 - Informacije i komunikacije Neto plaća u KM 2163 2138 2190 2361 2300 2242 2295 2243 1603
82 - Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Neto plaća u KM 2072 2017 2163 2156 2217 2140 2248 2149 1603
83 - Poslovanje nekretninama Neto plaća u KM 1378 1381 1411 1402 1404 1410 1408 1424 1603
84 - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti Neto plaća u KM 1755 1725 1801 1786 1801 1812 1877 1835 1603
85 - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Neto plaća u KM 1365 1342 1386 1384 1389 1395 1384 1386 1603
86 - Javna uprava i odbrana Neto plaća u KM 1958 1999 2031 2007 2022 2004 2019 2027 1603
87 - Obrazovanje Neto plaća u KM 1467 1513 1543 1562 1565 1574 1552 1562 1603
88 - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite Neto plaća u KM 2053 1880 1950 2003 2032 1978 2258 2064 1603
89 - Umjetnost, zabava i rekreacija Neto plaća u KM 1305 1292 1323 1331 1341 1322 1327 1346 1603
90 - Ostale uslužne djelatnosti Neto plaća u KM 1609 1595 1619 1601 1606 1610 1634 1625 1603
69 - Bruto plaća u KM Ukupno 2414 2380 2444 2472 2480 2458 2540 2487 2502
72 - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov Bruto plaća u KM 2184 2093 2136 2221 2181 2125 2240 2158 2226
73 - Vađenje ruda i kamena Bruto plaća u KM 2701 2584 2653 2746 2803 2731 2799 2735 2741
74 - Prerađivačka industrija Bruto plaća u KM 1938 1926 1974 1990 1996 1999 2040 2001 2030
75 - Proiz. i snabd. električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Bruto plaća u KM 3591 3204 3366 3467 3504 3363 3687 3491 3582
76 - Snabdijevanje vodom Bruto plaća u KM 2165 2078 2129 2144 2177 2144 2232 2200 2210
77 - Građevinarstvo Bruto plaća u KM 1941 1908 1937 1952 1976 1969 2009 1993 1999
78 - Trgovina na veliko i na malo; vozila i motocikala Bruto plaća u KM 1998 1981 2037 2043 2008 2019 2057 2030 2037
79 - Prijevoz i skladištenje Bruto plaća u KM 2207 2200 2203 2232 2293 2289 2285 2295 2330
80 - Hotelijerstvo i ugostiteljstvo Bruto plaća u KM 1662 1678 1693 1666 1706 1691 1702 1696 1697
81 - Informacije i komunikacije Bruto plaća u KM 3424 3380 3459 3740 3592 3504 3614 3539 3597
82 - Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Bruto plaća u KM 3280 3215 3422 3410 3535 3386 3547 3430 3291
83 - Poslovanje nekretninama Bruto plaća u KM 2201 2185 2228 2219 2223 2231 2221 2246 2267
84 - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti Bruto plaća u KM 2755 2708 2835 2805 2814 2831 2962 2889 2861
85 - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Bruto plaća u KM 2143 2123 2188 2181 2183 2194 2194 2179 2174
86 - Javna uprava i odbrana Bruto plaća u KM 3076 3139 3192 3150 3170 3151 3168 3183 3173
87 - Obrazovanje Bruto plaća u KM 2289 2366 2415 2441 2448 2463 2428 2440 2431
88 - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite Bruto plaća u KM 3239 2956 3073 3143 3193 3081 3559 3252 3319
89 - Umjetnost, zabava i rekreacija Bruto plaća u KM 2044 2024 2080 2104 2100 2080 2079 2103 2088
90 - Ostale uslužne djelatnosti Bruto plaća u KM 2509 2481 2513 2492 2506 2510 2540 2524 2549
Ne propustite i pogledajte
  • Konačne liste korisnika finansijske pomoći poslodavcima u 2025. godini za mjesec august
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Zapošljavanje 2021
  • Samozapošljavanje - Start up 2021
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • 2021
  • 2020
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • Prijava korupcije
Pogledaj sve iz rubrike Pogledaj sve
  • o nama
  • /
  • impressum
  • /
  • upute za korištenje
  • Facebook

© 2021. FZZZ.     3.1.42     VRH

© 2021. Federalni zavod za zapošljavanje    3.1.42

Confirm

Spremi u PDF

Greška

Prijava na ovaj oglas nije dopuštena jer poslodavac traži posredovanje službe, za daljnje korake kontaktirajte svog savjetodavca.